序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 體檢考察 | 備注 |
1 | 保育員-220801 | 李玲 | 220801003 | 合格 | |
2 | 保育員-220802 | 王艷秋 | 220802009 | 合格 | |
3 | 保育員-220802 | 茹利勤 | 220802005 | 合格 | |
4 | 保育員-220802 | 任慈 | 220802008 | 合格 | |
5 | 保育員-220802 | 張蒙蒙 | 220802006 | 合格 | |
6 | 保育員-220802 | 姚楠楠 | 220802004 | 合格 | |
7 | 保育員-220803 | 吳盼 | 220803014 | 合格 | |
8 | 保育員-220803 | 李朝陽 | 220803012 | 合格 | |
9 | 保育員-220803 | 劉玉真 | 220803022 | 合格 | |
10 | 保育員-220804 | 王芬 | 220804028 | 合格 | |
11 | 保育員-220804 | 高秀秀 | 220804023 | 合格 | |
12 | 保育員-220804 | 支婷婷 | 220804026 | 合格 | |
13 | 保育員-220805 | 張慧 | 220805030 | 合格 | |
14 | 保育員-220805 | 秦書書 | 220805031 | 合格 | |
15 | 保育員-220806 | 徐賽啞 | 220806036 | 合格 | |
16 | 保育員-220807 | 張嚴予 | 220807037 | 合格 | |
17 | 保育員-220807 | 李雨可 | 220807038 | 合格 | |
18 | 保育員-220807 | 馬迎春 | 220807040 | 合格 | |
19 | 保育員-220809 | 楊小嬌 | 220809046 | 合格 | |
20 | 保育員-220810 | 呂珍珍 | 220810054 | 合格 | |
21 | 保育員-220810 | 李利峰 | 220810047 | 合格 | |
22 | 保育員-220810 | 秦玉丹 | 220810053 | 合格 | |
23 | 保育員-220810 | 韓文 | 220810050 | 合格 | |
24 | 保育員-220810 | 穆文慧 | 220810052 | 合格 | |
25 | 保育員-220810 | 賈晶晶 | 220810049 | 合格 | |
26 | 保育員-220810 | 趙婷婷 | 220810048 | 合格 | |
27 | 保育員-220811 | 魏冉 | 220811075 | 合格 | |
28 | 保育員-220811 | 李慧 | 220811064 | 合格 | |
29 | 保育員-220811 | 夏欣雨 | 220811090 | 合格 | |
30 | 保育員-220811 | 單夢雅 | 220811072 | 合格 | |
31 | 保育員-220811 | 姜大慈 | 220811061 | 合格 | |
32 | 保育員-220811 | 李會 | 220811070 | 合格 | |
33 | 保育員-220811 | 王靖雯 | 220811074 | 合格 | |
34 | 保育員-220811 | 甘亞軍 | 220811080 | 合格 | |
35 | 保育員-220811 | 張婉 | 220811057 | 合格 | |
36 | 保育員-220811 | 劉慧宣 | 220811060 | 合格 | |
37 | 保育員-220811 | 李艷華 | 220811071 | 合格 | |
38 | 保育員-220811 | 趙夢琪 | 220811058 | 合格 | |
39 | 保育員-220811 | 何苗 | 220811081 | 合格 | |
40 | 保育員-220811 | 趙喃喃 | 220811066 | 合格 | |
41 | 保育員-220811 | 沈麗娜 | 220811067 | 合格 | |
42 | 保育員-220811 | 趙偃宇 | 220811088 | 合格 | |
43 | 保育員-220811 | 孫倩芳 | 220811059 | 合格 | |
44 | 保育員-220811 | 宋雨晴 | 220811065 | 合格 | |
45 | 保育員-220811 | 祝迦寧 | 220811077 | 合格 | |
46 | 保育員-220811 | 時茹楠 | 220811069 | 合格 | |
47 | 保育員-220811 | 胡朵 | 220811062 | 合格 | |
48 | 保育員-220812 | 白晨露 | 220812092 | 合格 | |
49 | 保育員-220812 | 宋晶晶 | 220812095 | 合格 | |
50 | 保育員-220812 | 陳璐 | 220812096 | 合格 | |
51 | 保育員-220813 | 張欣麗 | 220813123 | 合格 | |
52 | 保育員-220813 | 王金利 | 220813136 | 合格 | |
53 | 保育員-220813 | 王倩 | 220813137 | 合格 | |
54 | 保育員-220813 | 程碩 | 220813149 | 合格 | |
55 | 保育員-220813 | 高遠遠 | 220813108 | 合格 | |
56 | 保育員-220813 | 詹雨麗 | 220813114 | 合格 | |
57 | 保育員-220813 | 葛秋 | 220813099 | 合格 | |
58 | 保育員-220813 | 肖科技 | 220813145 | 合格 | |
59 | 保育員-220813 | 杜宏嬌 | 220813118 | 合格 | |
60 | 保育員-220813 | 楊秋夢 | 220813146 | 合格 | |
61 | 保育員-220813 | 張慧敏 | 220813148 | 合格 | |
62 | 保育員-220813 | 蘇金 | 220813112 | 合格 | |
63 | 保育員-220813 | 張翠 | 220813135 | 合格 | |
64 | 保育員-220813 | 薛倩倩 | 220813100 | 合格 | |
65 | 保育員-220813 | 葛麗 | 220813134 | 合格 | |
66 | 保育員-220813 | 孔琳 | 220813133 | 合格 | |
67 | 保育員-220813 | 宋錦 | 220813129 | 合格 | |
68 | 保育員-220813 | 周加燕 | 220813109 | 合格 | |
69 | 保育員-220813 | 方麗 | 220813122 | 合格 | |
70 | 保育員-220813 | 王玉婷 | 220813103 | 合格 | |
71 | 保育員-220813 | 魏思情 | 220813101 | 合格 | |
72 | 保育員-220813 | 吳會會 | 220813119 | 合格 | |
73 | 保育員-220813 | 王欣欣 | 220813141 | 合格 | |
74 | 保育員-220813 | 朱緩緩 | 220813120 | 合格 | |
75 | 保育員-220813 | 聶金玲 | 220813130 | 合格 | |
76 | 保育員-220813 | 董紅春 | 220813143 | 合格 | |
77 | 保育員-220813 | 崔晟陽 | 220813142 | 合格 | |
78 | 保育員-220813 | 朱晨霜 | 220813110 | 合格 | |
79 | 保育員-220813 | 杜蕊 | 220813126 | 合格 | |
80 | 保育員-220813 | 李艷軍 | 220813102 | 合格 |
亳州市翔天人力資源服務有限公司
2022年9月9日